•  低噪放系列

     

    序号 产品型号 频率(GHz) 增益(dB) 噪声系数(dB) 输入回拨损耗(dB) 输出回拨损耗(dB) P-1dB(dBm)

    OIP3

    (dBm) 

    功耗

    (V/mA)

    尺寸

    (mm×mm)

     1  SS1A21S01B 0.01~1 26 0.8 -15 -15  20 31 5/117 3×3(QFN)
     2 SS1A21C0R5D 0.01~1 23.5 0.8 -15 -14 21.5 35 5/145 1.15×1.15
     3 SS1A21C0R5E 0.01~1 24 0.8 -16 -15 21 33 5/81 1.15×1.15
     4 SS1A34C010B 0.01~10 18.5 1.3 -12 -15 19.5 33 5/62 1.61×1
     5 SS1A24S06B 0.02~6 18.5 1.3 -13 -10 16 26 5/66&3/44 3×3(QFN)
     6 SS1A24C06D 0.02~6 20 1.0 -12 -10 19 33 5/81 0.875×1.15
    7 SS1A01C01B 0.05~1 27 0.6 -15 -13 23 36 5/135 1.1×1.1
    8 SS1A23S04A 0.05~4 18.5 1.4 -15 -12 18 32 5/80 3×3(QFN)
    9 SS1A23C04C 0.05~4 19.5 1.2 -15 -15 20.5 35 5/94 0.864×0.965
     10 SS1A42CR81A 0.8~1 18 0.24 -27 -14 22 37 5/74 0.67×0.7
     11 SS1A20C220D 2~20 20 2.5 -12 -12 14 24 5/52 2.2×1.1
     12  SS1A26C618B 6~18 28 1.7 -20 -20 13.5 25 3/63 1.26×1.53
     13 SS1A33C1722A 17~22 22 1.2 -17 -15 2 10 3.3/7.5 2×0.8
     14  SS1A27C2640A 18~32 23.5 2.0 -10 -12 9 20 4/61 2.35×1.26
     15 SS1A20C220I*  2~20 15.2 2.2 -15 -13 14 24 5/68 2.968×1
     16  SS1A09C48A* 4~8 21 1.5 -15 -13 15.5 31 5/55 1.6×0.85
    17 SS1A05C56A* 5~6 21  1.2 -15 -15 17 29 5/50 1.6×0.87
    18  SS1A40C79A* 7~9  32.5 0.6 -20 -20 5 15 5/25 1.45×0.65
     19  SS1A31C713A* 7~13 23 0.8 -15 -15 12 23 5/25 1.1×0.85
     20  SS1A33C1722B* 17~22 24 1.2 -25 -20 4 15 3.3/7.5 1.45×0.75
     21 SS1A27C2640C* 26~40 21 2 -13 -15 9 20 4/67 1.57×1.0
    22  SS1A58C026A*  DC~26.5 16.5  -15 -15  16 27 5/80 2.6×1.4
     23  SS1A57C24A* 2~4 29.5 0.33 -15 -13 14 23 5/35 1.3×1.3
     24 SS1A59C314A* 3~14 24 0.8 -14 -12 15 27 5/24 1.6×1.15
     25  SS1A26C618C* 6~18  23.3  1.1  -17 -14  10.5  21  5/35  1.25×0.8

     

     

     

    • 回到顶部
    • 010-64887959
    • QQ客服
    • 微信二维码

    限幅低噪放系列

     

    序号 产品型号 频率(GHz) 增益(dB) 噪声系数(dB) 输入回拨损耗(dB) 输出回拨损耗(dB) P-1dB(dBm)

    OIP3

    (dBm) 

    功耗

    (V/mA)

    尺寸

    (mm×mm)

     1 SS1A553C79A* 7~9 32.5 0.95 -20 -15 5.2 15 5/15 2.5×0.7
     2 SS1A55C713A* 7~13 23 1.2 -15 -16 12 23 5/25 2×0.85

     

     

     

  • 序号 产品型号 频率(GHz) 饱和功率(dBm) 附加效率(%) 功率增益(dB)

    输入回拨损耗

    (dB)

    功耗(V/mA) 尺寸(mm×mm)
     1 SC2D01C24A 2~4 47.7 47.4 19.2 -10 28/1430 4.4×4
     2 SC2D02C26A 2~6 46 38 20.5 -15 28/1850 3.8×4.8
     3 SC2D03C26A 2~6.5 46 38 21.1 -15 28/1470 3.8×4.8
     4 SC2D04C48A 4~8 49.9 38.1 21 -16 36/300 4.5×5.25
     5 SS2D23C1314A 13.5~15.5 45 28 22 -10 28/2800 4.7×6.65
     6 SS2D33C1315A 13.5~15 43 30 22 -13 24/1800 4.7×3.24
    7 SS2D31C812A* 8~12 38 40 27 -20 28/750 2.85×1.07
    8 SS2D35C1315A* 13~15 41 40 22 -20 28/480 2.85×2.0
    9 SS2D34C1315A* 13.5~15 47 36 22 -15 28/550 4.7×6.65
    10  SS2D36C14187* 14~18 42.5 35 19 -12 28/750 2.85×2
    11 SS1D26C2431A* 24~31 37.5 36 17.5 -10 6/2200 3.2×4.5
    12 SS1D33C2631A* 26~31 32.5 32 14.5 -15 6/550 2.5×1.7

     

  • 序号 产品类型 产品型号 小信号增益(dB) 噪声系数(dB) 输入驻波比(dB) 输出驻波比(dB) P-1dB(dBm) OIP3(dBm) 静态工作电流(mA)
     1 功放模块   SS7D05M2638A  20 --   13  10  27 --  700
    2 低噪放模块 SS7A03M06A 18 1.5 1.6 1.6 17 30 67
     3  低噪放模块 SS7A01M026A  15 3  1.6 1.6 14 21 80
    4 低噪放模块

    SS7A08M040A

    12 -- 2 2 -- -- 135
     5 低噪放模块  SS7A02M618A  22  2 1.8 13 23 60

     

  • MORE

    超宽带免焊接测试夹具,方便快捷更换PCB,提高射频毫米波相关产品测试效率。

    DC~40GHz微波测试夹具

    MORE

    不仅可应用于单独微波芯片的测试,还可以将多个芯片进行快速免焊组装,在最短时间内对射频系统性能进行原型测试。

    拼图式微波电路测试装置